Printable PT Chart
Your own pocket PT card: tick up to 6 refrigerants and print one page.
How to use ↓Make your chart
Prints on one landscape page, Letter or A4.
Preview
Your chart is ready. Check it below, then print.
Refrigerant PT Chart
°F / psig · R-410A, R-22, R-32, R-454B, R-404A, R-134a
refrigerantptchart.com
| °F | R-410A | R-22 | R-32 | R-454B | R-404A | R-134a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liq | Vap | psig | psig | Liq | Vap | Liq | Vap | psig | |
| -40 | 10.8 | 10.7 | 0.6 | 11.0 | 9.5 | 8.4 | 4.9 | 4.3 | 14.8" |
| -38 | 12.1 | 12.0 | 1.4 | 12.4 | 10.8 | 9.6 | 5.9 | 5.3 | 13.9" |
| -36 | 13.4 | 13.3 | 2.2 | 13.7 | 12.1 | 10.8 | 7.0 | 6.3 | 13.0" |
| -34 | 14.8 | 14.7 | 3.1 | 15.2 | 13.4 | 12.1 | 8.0 | 7.4 | 12.0" |
| -32 | 16.3 | 16.2 | 4.0 | 16.6 | 14.8 | 13.4 | 9.2 | 8.5 | 10.9" |
| -30 | 17.8 | 17.7 | 4.9 | 18.2 | 16.2 | 14.8 | 10.3 | 9.6 | 9.8" |
| -28 | 19.4 | 19.3 | 5.9 | 19.8 | 17.7 | 16.3 | 11.5 | 10.8 | 8.7" |
| -26 | 21.0 | 20.9 | 6.9 | 21.5 | 19.3 | 17.7 | 12.8 | 12.0 | 7.5" |
| -24 | 22.7 | 22.6 | 8.0 | 23.2 | 20.9 | 19.3 | 14.1 | 13.3 | 6.3" |
| -22 | 24.5 | 24.4 | 9.1 | 25.0 | 22.6 | 20.9 | 15.4 | 14.6 | 5.0" |
| -20 | 26.3 | 26.2 | 10.2 | 26.8 | 24.3 | 22.6 | 16.8 | 16.0 | 3.7" |
| -18 | 28.2 | 28.1 | 11.4 | 28.7 | 26.1 | 24.3 | 18.3 | 17.4 | 2.3" |
| -16 | 30.2 | 30.0 | 12.6 | 30.7 | 28.0 | 26.1 | 19.8 | 18.9 | 0.8" |
| -14 | 32.2 | 32.0 | 13.9 | 32.8 | 29.9 | 27.9 | 21.3 | 20.4 | 0.4 |
| -12 | 34.3 | 34.1 | 15.2 | 34.9 | 31.9 | 29.8 | 22.9 | 22.0 | 1.1 |
| -10 | 36.5 | 36.3 | 16.5 | 37.1 | 33.9 | 31.8 | 24.6 | 23.6 | 1.9 |
| -8 | 38.7 | 38.5 | 17.9 | 39.4 | 36.0 | 33.8 | 26.3 | 25.3 | 2.8 |
| -6 | 41.0 | 40.8 | 19.4 | 41.7 | 38.2 | 35.9 | 28.0 | 27.0 | 3.6 |
| -4 | 43.4 | 43.2 | 20.9 | 44.2 | 40.5 | 38.1 | 29.8 | 28.8 | 4.6 |
| -2 | 45.9 | 45.7 | 22.4 | 46.7 | 42.9 | 40.4 | 31.7 | 30.7 | 5.5 |
| 0 | 48.4 | 48.2 | 24.0 | 49.3 | 45.3 | 42.7 | 33.7 | 32.6 | 6.5 |
| 2 | 51.1 | 50.8 | 25.7 | 51.9 | 47.8 | 45.1 | 35.7 | 34.6 | 7.5 |
| 4 | 53.8 | 53.5 | 27.4 | 54.7 | 50.3 | 47.6 | 37.7 | 36.6 | 8.5 |
| 6 | 56.6 | 56.3 | 29.2 | 57.5 | 53.0 | 50.1 | 39.8 | 38.7 | 9.6 |
| 8 | 59.5 | 59.2 | 31.0 | 60.5 | 55.7 | 52.7 | 42.0 | 40.9 | 10.8 |
| 10 | 62.4 | 62.2 | 32.8 | 63.5 | 58.5 | 55.4 | 44.3 | 43.1 | 11.9 |
| 12 | 65.5 | 65.2 | 34.8 | 66.6 | 61.4 | 58.2 | 46.6 | 45.4 | 13.1 |
| 14 | 68.6 | 68.4 | 36.8 | 69.8 | 64.4 | 61.1 | 49.0 | 47.8 | 14.4 |
| 16 | 71.9 | 71.6 | 38.8 | 73.1 | 67.5 | 64.1 | 51.5 | 50.2 | 15.7 |
| 18 | 75.2 | 74.9 | 40.9 | 76.5 | 70.7 | 67.1 | 54.0 | 52.7 | 17.0 |
| 20 | 78.7 | 78.4 | 43.1 | 80.0 | 73.9 | 70.3 | 56.6 | 55.3 | 18.4 |
| 22 | 82.2 | 81.9 | 45.3 | 83.6 | 77.3 | 73.5 | 59.3 | 58.0 | 19.9 |
| 24 | 85.8 | 85.5 | 47.6 | 87.3 | 80.7 | 76.8 | 62.0 | 60.7 | 21.3 |
| 26 | 89.6 | 89.2 | 50.0 | 91.1 | 84.3 | 80.3 | 64.8 | 63.5 | 22.9 |
| 28 | 93.4 | 93.1 | 52.4 | 95.1 | 87.9 | 83.8 | 67.8 | 66.4 | 24.5 |
| 30 | 97.4 | 97.0 | 55.0 | 99.1 | 91.7 | 87.4 | 70.7 | 69.3 | 26.1 |
| 32 | 101.4 | 101.1 | 57.5 | 103.2 | 95.5 | 91.1 | 73.8 | 72.4 | 27.8 |
| 34 | 105.6 | 105.2 | 60.2 | 107.5 | 99.5 | 94.9 | 77.0 | 75.5 | 29.5 |
| 36 | 109.9 | 109.5 | 62.9 | 111.9 | 103.5 | 98.8 | 80.2 | 78.7 | 31.3 |
| 38 | 114.3 | 113.9 | 65.7 | 116.3 | 107.7 | 102.9 | 83.5 | 82.0 | 33.1 |
| 40 | 118.8 | 118.4 | 68.6 | 121.0 | 112.0 | 107.0 | 86.9 | 85.4 | 35.0 |
| 42 | 123.4 | 123.0 | 71.5 | 125.7 | 116.4 | 111.2 | 90.4 | 88.8 | 37.0 |
| 44 | 128.2 | 127.7 | 74.5 | 130.5 | 120.9 | 115.6 | 94.0 | 92.4 | 39.0 |
| 46 | 133.0 | 132.6 | 77.6 | 135.5 | 125.5 | 120.0 | 97.6 | 96.0 | 41.1 |
| 48 | 138.0 | 137.5 | 80.8 | 140.6 | 130.2 | 124.6 | 101.4 | 99.8 | 43.2 |
| 50 | 143.2 | 142.6 | 84.1 | 145.8 | 135.0 | 129.3 | 105.3 | 103.6 | 45.4 |
| 52 | 148.4 | 147.9 | 87.4 | 151.2 | 140.0 | 134.1 | 109.2 | 107.5 | 47.7 |
| 54 | 153.8 | 153.2 | 90.8 | 156.7 | 145.1 | 139.1 | 113.3 | 111.6 | 50.0 |
| °F | R-410A | R-22 | R-32 | R-454B | R-404A | R-134a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liq | Vap | psig | psig | Liq | Vap | Liq | Vap | psig | |
| 56 | 159.3 | 158.7 | 94.4 | 162.4 | 150.3 | 144.1 | 117.4 | 115.7 | 52.4 |
| 58 | 164.9 | 164.4 | 98.0 | 168.1 | 155.7 | 149.3 | 121.7 | 119.9 | 54.9 |
| 60 | 170.7 | 170.1 | 101.6 | 174.0 | 161.1 | 154.6 | 126.0 | 124.2 | 57.4 |
| 62 | 176.6 | 176.0 | 105.4 | 180.1 | 166.7 | 160.1 | 130.5 | 128.7 | 60.0 |
| 64 | 182.7 | 182.1 | 109.3 | 186.3 | 172.5 | 165.6 | 135.0 | 133.2 | 62.7 |
| 66 | 188.9 | 188.3 | 113.2 | 192.7 | 178.3 | 171.3 | 139.7 | 137.8 | 65.4 |
| 68 | 195.3 | 194.6 | 117.3 | 199.2 | 184.4 | 177.2 | 144.4 | 142.6 | 68.2 |
| 70 | 201.8 | 201.1 | 121.4 | 205.8 | 190.5 | 183.1 | 149.3 | 147.4 | 71.1 |
| 72 | 208.4 | 207.7 | 125.7 | 212.6 | 196.8 | 189.3 | 154.3 | 152.4 | 74.1 |
| 74 | 215.2 | 214.5 | 130.0 | 219.6 | 203.2 | 195.5 | 159.4 | 157.5 | 77.1 |
| 76 | 222.2 | 221.4 | 134.5 | 226.7 | 209.8 | 201.9 | 164.6 | 162.7 | 80.2 |
| 78 | 229.3 | 228.5 | 139.0 | 234.0 | 216.5 | 208.5 | 169.9 | 168.0 | 83.4 |
| 80 | 236.5 | 235.8 | 143.6 | 241.5 | 223.4 | 215.2 | 175.4 | 173.4 | 86.7 |
| 82 | 244.0 | 243.2 | 148.4 | 249.1 | 230.4 | 222.0 | 181.0 | 179.0 | 90.0 |
| 84 | 251.6 | 250.7 | 153.2 | 256.9 | 237.6 | 229.0 | 186.7 | 184.6 | 93.5 |
| 86 | 259.3 | 258.5 | 158.2 | 264.9 | 244.9 | 236.2 | 192.5 | 190.4 | 97.0 |
| 88 | 267.3 | 266.4 | 163.2 | 273.0 | 252.4 | 243.5 | 198.4 | 196.4 | 100.6 |
| 90 | 275.4 | 274.5 | 168.4 | 281.3 | 260.0 | 251.0 | 204.5 | 202.4 | 104.3 |
| 92 | 283.6 | 282.7 | 173.7 | 289.8 | 267.9 | 258.6 | 210.7 | 208.6 | 108.1 |
| 94 | 292.1 | 291.2 | 179.1 | 298.5 | 275.8 | 266.4 | 217.0 | 214.9 | 112.0 |
| 96 | 300.7 | 299.8 | 184.6 | 307.4 | 284.0 | 274.4 | 223.4 | 221.3 | 115.9 |
| 98 | 309.5 | 308.6 | 190.2 | 316.4 | 292.3 | 282.5 | 230.0 | 227.9 | 120.0 |
| 100 | 318.5 | 317.6 | 195.9 | 325.7 | 300.8 | 290.9 | 236.8 | 234.6 | 124.2 |
| 102 | 327.7 | 326.7 | 201.8 | 335.1 | 309.4 | 299.4 | 243.6 | 241.5 | 128.4 |
| 104 | 337.1 | 336.1 | 207.7 | 344.8 | 318.3 | 308.0 | 250.6 | 248.5 | 132.7 |
| 106 | 346.7 | 345.7 | 213.8 | 354.6 | 327.3 | 316.9 | 257.8 | 255.6 | 137.2 |
| 108 | 356.5 | 355.4 | 220.0 | 364.6 | 336.5 | 326.0 | 265.1 | 262.9 | 141.7 |
| 110 | 366.4 | 365.4 | 226.4 | 374.9 | 345.9 | 335.2 | 272.5 | 270.4 | 146.4 |
| 112 | 376.6 | 375.5 | 232.8 | 385.3 | 355.4 | 344.6 | 280.1 | 278.0 | 151.1 |
| 114 | 387.0 | 385.9 | 239.4 | 396.0 | 365.2 | 354.3 | 287.9 | 285.7 | 156.0 |
| 116 | 397.6 | 396.5 | 246.1 | 406.9 | 375.2 | 364.1 | 295.8 | 293.6 | 160.9 |
| 118 | 408.4 | 407.3 | 253.0 | 418.0 | 385.3 | 374.1 | 303.8 | 301.7 | 166.0 |
| 120 | 419.4 | 418.3 | 260.0 | 429.3 | 395.7 | 384.3 | 312.0 | 309.9 | 171.2 |
| 122 | 430.7 | 429.5 | 267.1 | 440.9 | 406.2 | 394.8 | 320.4 | 318.3 | 176.5 |
| 124 | 442.1 | 441.0 | 274.3 | 452.7 | 417.0 | 405.4 | 329.0 | 326.8 | 181.8 |
| 126 | 453.8 | 452.7 | 281.7 | 464.7 | 427.9 | 416.3 | 337.7 | 335.5 | 187.4 |
| 128 | 465.8 | 464.6 | 289.2 | 477.0 | 439.1 | 427.4 | 346.6 | 344.4 | 193.0 |
| 130 | 477.9 | 476.8 | 296.9 | 489.5 | 450.5 | 438.7 | 355.6 | 353.5 | 198.7 |
| 132 | 490.3 | 489.2 | 304.7 | 502.2 | 462.1 | 450.3 | 364.9 | 362.8 | 204.6 |
| 134 | 503.0 | 501.9 | 312.6 | 515.2 | 473.9 | 462.0 | 374.3 | 372.2 | 210.6 |
| 136 | 515.9 | 514.8 | 320.7 | 528.5 | 485.9 | 474.1 | 383.9 | 381.9 | 216.7 |
| 138 | 529.1 | 528.0 | 329.0 | 542.0 | 498.2 | 486.3 | 393.7 | 391.7 | 222.9 |
| 140 | 542.5 | 541.4 | 337.4 | 555.8 | 510.7 | 498.8 | 403.7 | 401.7 | 229.2 |
| 142 | 556.2 | 555.2 | 345.9 | 569.8 | 523.5 | 511.6 | 413.9 | 411.9 | 235.7 |
| 144 | 570.2 | 569.2 | 354.6 | 584.1 | 536.4 | 524.6 | 424.3 | 422.4 | 242.3 |
| 146 | 584.5 | 583.5 | 363.5 | 598.7 | 549.6 | 537.9 | 434.9 | 433.1 | 249.0 |
| 148 | 599.0 | 598.1 | 372.5 | 613.6 | 563.1 | 551.5 | 445.7 | 443.9 | 255.9 |
| 150 | 613.9 | 613.0 | 381.7 | 628.8 | 576.8 | 565.4 | 456.8 | 455.1 | 262.9 |
Liq = liquid (bubble) (use for subcooling). Vap = vapor (dew) (use for superheat). Italic " = inches of mercury vacuum. Bold rows: 40 °F and 100 °F. Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
How to use
- Tick the refrigerants you work with, up to 6.
- Pick °F · psig or °C · kPa.
- Press Print chart. It fits one landscape page, Letter or A4. Laminate it or keep it in the van.
A PT card for the tool bag
Supply houses don’t hand out fold-out PT cards like they used to, so make your own. The °F chart lists every 2 °F from −40 to 150 °F; the °C chart lists every degree from −40 to 65 °C. Blends get a liquid and a vapor column. For every single degree, use the chart page for that refrigerant.
FAQ
Why only 6 refrigerants?
More columns would make the print too small to read on one page.
Can I print a full chart for one refrigerant?
Yes. Open its PT chart page and press Print pocket chart for every degree on one page.