R-448A PT Chart
R-448A saturation pressure, −40 to 150 °F−40 to 65 °C. Used in commercial refrigeration (an R-404A replacement).
How to use ↓Safety class A1Zeotropic blendGlide 10.17 °F at 40 °F evapGlide 5.65 K at 4.4 °C evap
Type a temperature to see the saturation pressure.
Liquid = bubble (subcooling). Vapor = dew (superheat). Below 0 psig: inches of mercury vacuum. Highlighted: 40 °F and 100 °F.Liquid = bubble (subcooling). Vapor = dew (superheat). Negative kPa = vacuum. Highlighted: 4 °C and 38 °C.
| °F | Liquid bubble, psig | Vapor dew, psig |
|---|---|---|
| -40 | 4.9 | 0.1 inHg |
| -39 | 5.4 | 0.4 |
| -38 | 5.9 | 0.8 |
| -37 | 6.4 | 1.2 |
| -36 | 7.0 | 1.6 |
| -35 | 7.5 | 2.1 |
| -34 | 8.1 | 2.5 |
| -33 | 8.6 | 3.0 |
| -32 | 9.2 | 3.4 |
| -31 | 9.8 | 3.9 |
| -30 | 10.4 | 4.4 |
| -29 | 11.0 | 4.9 |
| -28 | 11.6 | 5.4 |
| -27 | 12.2 | 5.9 |
| -26 | 12.9 | 6.5 |
| -25 | 13.5 | 7.0 |
| -24 | 14.2 | 7.5 |
| -23 | 14.9 | 8.1 |
| -22 | 15.6 | 8.7 |
| -21 | 16.3 | 9.2 |
| -20 | 17.0 | 9.8 |
| -19 | 17.7 | 10.4 |
| -18 | 18.5 | 11.1 |
| -17 | 19.2 | 11.7 |
| -16 | 20.0 | 12.3 |
| -15 | 20.8 | 13.0 |
| -14 | 21.6 | 13.6 |
| -13 | 22.4 | 14.3 |
| -12 | 23.2 | 15.0 |
| -11 | 24.0 | 15.7 |
| -10 | 24.9 | 16.4 |
| -9 | 25.8 | 17.1 |
| -8 | 26.6 | 17.9 |
| -7 | 27.5 | 18.6 |
| -6 | 28.4 | 19.4 |
| -5 | 29.4 | 20.2 |
| -4 | 30.3 | 21.0 |
| -3 | 31.2 | 21.8 |
| -2 | 32.2 | 22.6 |
| -1 | 33.2 | 23.4 |
| 0 | 34.2 | 24.3 |
| 1 | 35.2 | 25.1 |
| 2 | 36.2 | 26.0 |
| 3 | 37.3 | 26.9 |
| 4 | 38.4 | 27.8 |
| 5 | 39.4 | 28.8 |
| 6 | 40.5 | 29.7 |
| 7 | 41.7 | 30.6 |
| 8 | 42.8 | 31.6 |
| 9 | 43.9 | 32.6 |
| 10 | 45.1 | 33.6 |
| 11 | 46.3 | 34.6 |
| 12 | 47.5 | 35.7 |
| 13 | 48.7 | 36.7 |
| 14 | 49.9 | 37.8 |
| 15 | 51.2 | 38.9 |
| 16 | 52.5 | 40.0 |
| 17 | 53.8 | 41.1 |
| 18 | 55.1 | 42.2 |
| 19 | 56.4 | 43.4 |
| 20 | 57.8 | 44.6 |
| 21 | 59.1 | 45.8 |
| 22 | 60.5 | 47.0 |
| 23 | 61.9 | 48.2 |
| 24 | 63.3 | 49.4 |
| 25 | 64.8 | 50.7 |
| 26 | 66.3 | 52.0 |
| 27 | 67.8 | 53.3 |
| 28 | 69.3 | 54.6 |
| 29 | 70.8 | 56.0 |
| 30 | 72.3 | 57.3 |
| 31 | 73.9 | 58.7 |
| 32 | 75.5 | 60.1 |
| 33 | 77.1 | 61.5 |
| 34 | 78.7 | 63.0 |
| 35 | 80.4 | 64.4 |
| 36 | 82.1 | 65.9 |
| 37 | 83.8 | 67.4 |
| 38 | 85.5 | 69.0 |
| 39 | 87.3 | 70.5 |
| 40 | 89.0 | 72.1 |
| 41 | 90.8 | 73.7 |
| 42 | 92.6 | 75.3 |
| 43 | 94.5 | 76.9 |
| 44 | 96.3 | 78.6 |
| 45 | 98.2 | 80.3 |
| 46 | 100.1 | 82.0 |
| 47 | 102.0 | 83.7 |
| 48 | 104.0 | 85.4 |
| 49 | 106.0 | 87.2 |
| 50 | 108.0 | 89.0 |
| 51 | 110.0 | 90.8 |
| 52 | 112.1 | 92.7 |
| 53 | 114.1 | 94.6 |
| 54 | 116.3 | 96.5 |
| 55 | 118.4 | 98.4 |
| 56 | 120.5 | 100.3 |
| 57 | 122.7 | 102.3 |
| 58 | 124.9 | 104.3 |
| 59 | 127.2 | 106.3 |
| 60 | 129.4 | 108.4 |
| 61 | 131.7 | 110.4 |
| 62 | 134.0 | 112.5 |
| 63 | 136.4 | 114.7 |
| 64 | 138.7 | 116.8 |
| 65 | 141.1 | 119.0 |
| 66 | 143.5 | 121.2 |
| 67 | 146.0 | 123.4 |
| 68 | 148.5 | 125.7 |
| 69 | 151.0 | 128.0 |
| 70 | 153.5 | 130.3 |
| 71 | 156.1 | 132.7 |
| 72 | 158.7 | 135.1 |
| 73 | 161.3 | 137.5 |
| 74 | 163.9 | 139.9 |
| 75 | 166.6 | 142.4 |
| 76 | 169.3 | 144.9 |
| 77 | 172.1 | 147.4 |
| 78 | 174.8 | 149.9 |
| 79 | 177.6 | 152.5 |
| 80 | 180.5 | 155.1 |
| 81 | 183.3 | 157.8 |
| 82 | 186.2 | 160.5 |
| 83 | 189.1 | 163.2 |
| 84 | 192.1 | 165.9 |
| 85 | 195.1 | 168.7 |
| 86 | 198.1 | 171.5 |
| 87 | 201.1 | 174.3 |
| 88 | 204.2 | 177.2 |
| 89 | 207.3 | 180.1 |
| 90 | 210.5 | 183.0 |
| 91 | 213.7 | 186.0 |
| 92 | 216.9 | 189.0 |
| 93 | 220.1 | 192.1 |
| 94 | 223.4 | 195.1 |
| 95 | 226.7 | 198.2 |
| 96 | 230.0 | 201.4 |
| 97 | 233.4 | 204.6 |
| 98 | 236.8 | 207.8 |
| 99 | 240.3 | 211.0 |
| 100 | 243.7 | 214.3 |
| 101 | 247.3 | 217.6 |
| 102 | 250.8 | 221.0 |
| 103 | 254.4 | 224.4 |
| 104 | 258.0 | 227.8 |
| 105 | 261.7 | 231.3 |
| 106 | 265.4 | 234.8 |
| 107 | 269.1 | 238.3 |
| 108 | 272.8 | 241.9 |
| 109 | 276.6 | 245.6 |
| 110 | 280.5 | 249.2 |
| 111 | 284.4 | 252.9 |
| 112 | 288.3 | 256.7 |
| 113 | 292.2 | 260.5 |
| 114 | 296.2 | 264.3 |
| 115 | 300.2 | 268.1 |
| 116 | 304.3 | 272.1 |
| 117 | 308.4 | 276.0 |
| 118 | 312.5 | 280.0 |
| 119 | 316.7 | 284.0 |
| 120 | 320.9 | 288.1 |
| 121 | 325.2 | 292.2 |
| 122 | 329.5 | 296.4 |
| 123 | 333.8 | 300.6 |
| 124 | 338.2 | 304.9 |
| 125 | 342.6 | 309.2 |
| 126 | 347.1 | 313.5 |
| 127 | 351.6 | 317.9 |
| 128 | 356.1 | 322.3 |
| 129 | 360.7 | 326.8 |
| 130 | 365.3 | 331.3 |
| 131 | 369.9 | 335.9 |
| 132 | 374.7 | 340.5 |
| 133 | 379.4 | 345.2 |
| 134 | 384.2 | 349.9 |
| 135 | 389.0 | 354.7 |
| 136 | 393.9 | 359.5 |
| 137 | 398.8 | 364.4 |
| 138 | 403.8 | 369.3 |
| 139 | 408.8 | 374.3 |
| 140 | 413.8 | 379.3 |
| 141 | 418.9 | 384.4 |
| 142 | 424.0 | 389.6 |
| 143 | 429.2 | 394.8 |
| 144 | 434.4 | 400.0 |
| 145 | 439.7 | 405.3 |
| 146 | 445.0 | 410.7 |
| 147 | 450.4 | 416.1 |
| 148 | 455.8 | 421.6 |
| 149 | 461.2 | 427.1 |
| 150 | 466.7 | 432.7 |
| °C | Liquid bubble, kPa | Vapor dew, kPa |
|---|---|---|
| -40 | 33.8 | -0.2 |
| -39 | 40.1 | 4.8 |
| -38 | 46.6 | 10.1 |
| -37 | 53.3 | 15.5 |
| -36 | 60.3 | 21.2 |
| -35 | 67.5 | 27.0 |
| -34 | 75.0 | 33.1 |
| -33 | 82.7 | 39.4 |
| -32 | 90.7 | 46.0 |
| -31 | 98.9 | 52.7 |
| -30 | 107.4 | 59.8 |
| -29 | 116.2 | 67.0 |
| -28 | 125.3 | 74.5 |
| -27 | 134.7 | 82.3 |
| -26 | 144.3 | 90.4 |
| -25 | 154.3 | 98.7 |
| -24 | 164.6 | 107.3 |
| -23 | 175.2 | 116.2 |
| -22 | 186.1 | 125.3 |
| -21 | 197.3 | 134.8 |
| -20 | 208.9 | 144.6 |
| -19 | 220.8 | 154.7 |
| -18 | 233.0 | 165.1 |
| -17 | 245.6 | 175.8 |
| -16 | 258.6 | 186.9 |
| -15 | 271.9 | 198.3 |
| -14 | 285.7 | 210.0 |
| -13 | 299.7 | 222.1 |
| -12 | 314.2 | 234.5 |
| -11 | 329.1 | 247.3 |
| -10 | 344.4 | 260.5 |
| -9 | 360.0 | 274.1 |
| -8 | 376.1 | 288.0 |
| -7 | 392.6 | 302.4 |
| -6 | 409.6 | 317.1 |
| -5 | 426.9 | 332.3 |
| -4 | 444.7 | 347.8 |
| -3 | 463.0 | 363.8 |
| -2 | 481.7 | 380.2 |
| -1 | 500.9 | 397.1 |
| 0 | 520.6 | 414.4 |
| 1 | 540.7 | 432.2 |
| 2 | 561.3 | 450.4 |
| 3 | 582.4 | 469.1 |
| 4 | 604.0 | 488.2 |
| 5 | 626.1 | 507.9 |
| 6 | 648.7 | 528.0 |
| 7 | 671.9 | 548.7 |
| 8 | 695.6 | 569.9 |
| 9 | 719.8 | 591.5 |
| 10 | 744.5 | 613.7 |
| 11 | 769.8 | 636.5 |
| 12 | 795.7 | 659.8 |
| 13 | 822.1 | 683.6 |
| 14 | 849.2 | 708.0 |
| 15 | 876.7 | 733.0 |
| 16 | 904.9 | 758.6 |
| 17 | 933.7 | 784.7 |
| 18 | 963.1 | 811.4 |
| 19 | 993.1 | 838.8 |
| 20 | 1023.7 | 866.8 |
| 21 | 1054.9 | 895.3 |
| 22 | 1086.8 | 924.6 |
| 23 | 1119.4 | 954.4 |
| 24 | 1152.5 | 985.0 |
| 25 | 1186.4 | 1016.1 |
| 26 | 1220.9 | 1048.0 |
| 27 | 1256.1 | 1080.6 |
| 28 | 1292.0 | 1113.8 |
| 29 | 1328.5 | 1147.7 |
| 30 | 1365.8 | 1182.4 |
| 31 | 1403.8 | 1217.8 |
| 32 | 1442.5 | 1253.9 |
| 33 | 1481.9 | 1290.8 |
| 34 | 1522.1 | 1328.4 |
| 35 | 1563.0 | 1366.8 |
| 36 | 1604.6 | 1406.0 |
| 37 | 1647.0 | 1446.0 |
| 38 | 1690.2 | 1486.7 |
| 39 | 1734.2 | 1528.3 |
| 40 | 1778.9 | 1570.8 |
| 41 | 1824.5 | 1614.0 |
| 42 | 1870.8 | 1658.2 |
| 43 | 1918.0 | 1703.1 |
| 44 | 1966.0 | 1749.0 |
| 45 | 2014.8 | 1795.8 |
| 46 | 2064.4 | 1843.5 |
| 47 | 2114.9 | 1892.1 |
| 48 | 2166.3 | 1941.6 |
| 49 | 2218.5 | 1992.1 |
| 50 | 2271.7 | 2043.6 |
| 51 | 2325.7 | 2096.0 |
| 52 | 2380.5 | 2149.5 |
| 53 | 2436.3 | 2203.9 |
| 54 | 2493.1 | 2259.5 |
| 55 | 2550.7 | 2316.0 |
| 56 | 2609.3 | 2373.7 |
| 57 | 2668.8 | 2432.4 |
| 58 | 2729.3 | 2492.3 |
| 59 | 2790.7 | 2553.3 |
| 60 | 2853.1 | 2615.5 |
| 61 | 2916.5 | 2678.8 |
| 62 | 2980.9 | 2743.4 |
| 63 | 3046.3 | 2809.2 |
| 64 | 3112.7 | 2876.4 |
| 65 | 3180.1 | 2944.8 |
R-448A PT Chart
°F / psig · Safety class A1 · Zeotropic blend
refrigerantptchart.com
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -40 | 4.9 | 0.1" |
| -39 | 5.4 | 0.4 |
| -38 | 5.9 | 0.8 |
| -37 | 6.4 | 1.2 |
| -36 | 7.0 | 1.6 |
| -35 | 7.5 | 2.1 |
| -34 | 8.1 | 2.5 |
| -33 | 8.6 | 3.0 |
| -32 | 9.2 | 3.4 |
| -31 | 9.8 | 3.9 |
| -30 | 10.4 | 4.4 |
| -29 | 11.0 | 4.9 |
| -28 | 11.6 | 5.4 |
| -27 | 12.2 | 5.9 |
| -26 | 12.9 | 6.5 |
| -25 | 13.5 | 7.0 |
| -24 | 14.2 | 7.5 |
| -23 | 14.9 | 8.1 |
| -22 | 15.6 | 8.7 |
| -21 | 16.3 | 9.2 |
| -20 | 17.0 | 9.8 |
| -19 | 17.7 | 10.4 |
| -18 | 18.5 | 11.1 |
| -17 | 19.2 | 11.7 |
| -16 | 20.0 | 12.3 |
| -15 | 20.8 | 13.0 |
| -14 | 21.6 | 13.6 |
| -13 | 22.4 | 14.3 |
| -12 | 23.2 | 15.0 |
| -11 | 24.0 | 15.7 |
| -10 | 24.9 | 16.4 |
| -9 | 25.8 | 17.1 |
| -8 | 26.6 | 17.9 |
| -7 | 27.5 | 18.6 |
| -6 | 28.4 | 19.4 |
| -5 | 29.4 | 20.2 |
| -4 | 30.3 | 21.0 |
| -3 | 31.2 | 21.8 |
| -2 | 32.2 | 22.6 |
| -1 | 33.2 | 23.4 |
| 0 | 34.2 | 24.3 |
| 1 | 35.2 | 25.1 |
| 2 | 36.2 | 26.0 |
| 3 | 37.3 | 26.9 |
| 4 | 38.4 | 27.8 |
| 5 | 39.4 | 28.8 |
| 6 | 40.5 | 29.7 |
| 7 | 41.7 | 30.6 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 8 | 42.8 | 31.6 |
| 9 | 43.9 | 32.6 |
| 10 | 45.1 | 33.6 |
| 11 | 46.3 | 34.6 |
| 12 | 47.5 | 35.7 |
| 13 | 48.7 | 36.7 |
| 14 | 49.9 | 37.8 |
| 15 | 51.2 | 38.9 |
| 16 | 52.5 | 40.0 |
| 17 | 53.8 | 41.1 |
| 18 | 55.1 | 42.2 |
| 19 | 56.4 | 43.4 |
| 20 | 57.8 | 44.6 |
| 21 | 59.1 | 45.8 |
| 22 | 60.5 | 47.0 |
| 23 | 61.9 | 48.2 |
| 24 | 63.3 | 49.4 |
| 25 | 64.8 | 50.7 |
| 26 | 66.3 | 52.0 |
| 27 | 67.8 | 53.3 |
| 28 | 69.3 | 54.6 |
| 29 | 70.8 | 56.0 |
| 30 | 72.3 | 57.3 |
| 31 | 73.9 | 58.7 |
| 32 | 75.5 | 60.1 |
| 33 | 77.1 | 61.5 |
| 34 | 78.7 | 63.0 |
| 35 | 80.4 | 64.4 |
| 36 | 82.1 | 65.9 |
| 37 | 83.8 | 67.4 |
| 38 | 85.5 | 69.0 |
| 39 | 87.3 | 70.5 |
| 40 | 89.0 | 72.1 |
| 41 | 90.8 | 73.7 |
| 42 | 92.6 | 75.3 |
| 43 | 94.5 | 76.9 |
| 44 | 96.3 | 78.6 |
| 45 | 98.2 | 80.3 |
| 46 | 100.1 | 82.0 |
| 47 | 102.0 | 83.7 |
| 48 | 104.0 | 85.4 |
| 49 | 106.0 | 87.2 |
| 50 | 108.0 | 89.0 |
| 51 | 110.0 | 90.8 |
| 52 | 112.1 | 92.7 |
| 53 | 114.1 | 94.6 |
| 54 | 116.3 | 96.5 |
| 55 | 118.4 | 98.4 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 56 | 120.5 | 100.3 |
| 57 | 122.7 | 102.3 |
| 58 | 124.9 | 104.3 |
| 59 | 127.2 | 106.3 |
| 60 | 129.4 | 108.4 |
| 61 | 131.7 | 110.4 |
| 62 | 134.0 | 112.5 |
| 63 | 136.4 | 114.7 |
| 64 | 138.7 | 116.8 |
| 65 | 141.1 | 119.0 |
| 66 | 143.5 | 121.2 |
| 67 | 146.0 | 123.4 |
| 68 | 148.5 | 125.7 |
| 69 | 151.0 | 128.0 |
| 70 | 153.5 | 130.3 |
| 71 | 156.1 | 132.7 |
| 72 | 158.7 | 135.1 |
| 73 | 161.3 | 137.5 |
| 74 | 163.9 | 139.9 |
| 75 | 166.6 | 142.4 |
| 76 | 169.3 | 144.9 |
| 77 | 172.1 | 147.4 |
| 78 | 174.8 | 149.9 |
| 79 | 177.6 | 152.5 |
| 80 | 180.5 | 155.1 |
| 81 | 183.3 | 157.8 |
| 82 | 186.2 | 160.5 |
| 83 | 189.1 | 163.2 |
| 84 | 192.1 | 165.9 |
| 85 | 195.1 | 168.7 |
| 86 | 198.1 | 171.5 |
| 87 | 201.1 | 174.3 |
| 88 | 204.2 | 177.2 |
| 89 | 207.3 | 180.1 |
| 90 | 210.5 | 183.0 |
| 91 | 213.7 | 186.0 |
| 92 | 216.9 | 189.0 |
| 93 | 220.1 | 192.1 |
| 94 | 223.4 | 195.1 |
| 95 | 226.7 | 198.2 |
| 96 | 230.0 | 201.4 |
| 97 | 233.4 | 204.6 |
| 98 | 236.8 | 207.8 |
| 99 | 240.3 | 211.0 |
| 100 | 243.7 | 214.3 |
| 101 | 247.3 | 217.6 |
| 102 | 250.8 | 221.0 |
| 103 | 254.4 | 224.4 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 104 | 258.0 | 227.8 |
| 105 | 261.7 | 231.3 |
| 106 | 265.4 | 234.8 |
| 107 | 269.1 | 238.3 |
| 108 | 272.8 | 241.9 |
| 109 | 276.6 | 245.6 |
| 110 | 280.5 | 249.2 |
| 111 | 284.4 | 252.9 |
| 112 | 288.3 | 256.7 |
| 113 | 292.2 | 260.5 |
| 114 | 296.2 | 264.3 |
| 115 | 300.2 | 268.1 |
| 116 | 304.3 | 272.1 |
| 117 | 308.4 | 276.0 |
| 118 | 312.5 | 280.0 |
| 119 | 316.7 | 284.0 |
| 120 | 320.9 | 288.1 |
| 121 | 325.2 | 292.2 |
| 122 | 329.5 | 296.4 |
| 123 | 333.8 | 300.6 |
| 124 | 338.2 | 304.9 |
| 125 | 342.6 | 309.2 |
| 126 | 347.1 | 313.5 |
| 127 | 351.6 | 317.9 |
| 128 | 356.1 | 322.3 |
| 129 | 360.7 | 326.8 |
| 130 | 365.3 | 331.3 |
| 131 | 369.9 | 335.9 |
| 132 | 374.7 | 340.5 |
| 133 | 379.4 | 345.2 |
| 134 | 384.2 | 349.9 |
| 135 | 389.0 | 354.7 |
| 136 | 393.9 | 359.5 |
| 137 | 398.8 | 364.4 |
| 138 | 403.8 | 369.3 |
| 139 | 408.8 | 374.3 |
| 140 | 413.8 | 379.3 |
| 141 | 418.9 | 384.4 |
| 142 | 424.0 | 389.6 |
| 143 | 429.2 | 394.8 |
| 144 | 434.4 | 400.0 |
| 145 | 439.7 | 405.3 |
| 146 | 445.0 | 410.7 |
| 147 | 450.4 | 416.1 |
| 148 | 455.8 | 421.6 |
| 149 | 461.2 | 427.1 |
| 150 | 466.7 | 432.7 |
Liquid = bubble (use for subcooling). Vapor = dew (use for superheat). Italic " = inches of mercury vacuum. Bold rows: 40 °F and 100 °F. Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
R-448A PT Chart
°C / kPa (gauge) · Safety class A1 · Zeotropic blend
refrigerantptchart.com
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -40 | 33.8 | -0.2 |
| -39 | 40.1 | 4.8 |
| -38 | 46.6 | 10.1 |
| -37 | 53.3 | 15.5 |
| -36 | 60.3 | 21.2 |
| -35 | 67.5 | 27.0 |
| -34 | 75.0 | 33.1 |
| -33 | 82.7 | 39.4 |
| -32 | 90.7 | 46.0 |
| -31 | 98.9 | 52.7 |
| -30 | 107.4 | 59.8 |
| -29 | 116.2 | 67.0 |
| -28 | 125.3 | 74.5 |
| -27 | 134.7 | 82.3 |
| -26 | 144.3 | 90.4 |
| -25 | 154.3 | 98.7 |
| -24 | 164.6 | 107.3 |
| -23 | 175.2 | 116.2 |
| -22 | 186.1 | 125.3 |
| -21 | 197.3 | 134.8 |
| -20 | 208.9 | 144.6 |
| -19 | 220.8 | 154.7 |
| -18 | 233.0 | 165.1 |
| -17 | 245.6 | 175.8 |
| -16 | 258.6 | 186.9 |
| -15 | 271.9 | 198.3 |
| -14 | 285.7 | 210.0 |
| -13 | 299.7 | 222.1 |
| -12 | 314.2 | 234.5 |
| -11 | 329.1 | 247.3 |
| -10 | 344.4 | 260.5 |
| -9 | 360.0 | 274.1 |
| -8 | 376.1 | 288.0 |
| -7 | 392.6 | 302.4 |
| -6 | 409.6 | 317.1 |
| -5 | 426.9 | 332.3 |
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -4 | 444.7 | 347.8 |
| -3 | 463.0 | 363.8 |
| -2 | 481.7 | 380.2 |
| -1 | 500.9 | 397.1 |
| 0 | 520.6 | 414.4 |
| 1 | 540.7 | 432.2 |
| 2 | 561.3 | 450.4 |
| 3 | 582.4 | 469.1 |
| 4 | 604.0 | 488.2 |
| 5 | 626.1 | 507.9 |
| 6 | 648.7 | 528.0 |
| 7 | 671.9 | 548.7 |
| 8 | 695.6 | 569.9 |
| 9 | 719.8 | 591.5 |
| 10 | 744.5 | 613.7 |
| 11 | 769.8 | 636.5 |
| 12 | 795.7 | 659.8 |
| 13 | 822.1 | 683.6 |
| 14 | 849.2 | 708.0 |
| 15 | 876.7 | 733.0 |
| 16 | 904.9 | 758.6 |
| 17 | 933.7 | 784.7 |
| 18 | 963.1 | 811.4 |
| 19 | 993.1 | 838.8 |
| 20 | 1023.7 | 866.8 |
| 21 | 1054.9 | 895.3 |
| 22 | 1086.8 | 924.6 |
| 23 | 1119.4 | 954.4 |
| 24 | 1152.5 | 985.0 |
| 25 | 1186.4 | 1016.1 |
| 26 | 1220.9 | 1048.0 |
| 27 | 1256.1 | 1080.6 |
| 28 | 1292.0 | 1113.8 |
| 29 | 1328.5 | 1147.7 |
| 30 | 1365.8 | 1182.4 |
| 31 | 1403.8 | 1217.8 |
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 32 | 1442.5 | 1253.9 |
| 33 | 1481.9 | 1290.8 |
| 34 | 1522.1 | 1328.4 |
| 35 | 1563.0 | 1366.8 |
| 36 | 1604.6 | 1406.0 |
| 37 | 1647.0 | 1446.0 |
| 38 | 1690.2 | 1486.7 |
| 39 | 1734.2 | 1528.3 |
| 40 | 1778.9 | 1570.8 |
| 41 | 1824.5 | 1614.0 |
| 42 | 1870.8 | 1658.2 |
| 43 | 1918.0 | 1703.1 |
| 44 | 1966.0 | 1749.0 |
| 45 | 2014.8 | 1795.8 |
| 46 | 2064.4 | 1843.5 |
| 47 | 2114.9 | 1892.1 |
| 48 | 2166.3 | 1941.6 |
| 49 | 2218.5 | 1992.1 |
| 50 | 2271.7 | 2043.6 |
| 51 | 2325.7 | 2096.0 |
| 52 | 2380.5 | 2149.5 |
| 53 | 2436.3 | 2203.9 |
| 54 | 2493.1 | 2259.5 |
| 55 | 2550.7 | 2316.0 |
| 56 | 2609.3 | 2373.7 |
| 57 | 2668.8 | 2432.4 |
| 58 | 2729.3 | 2492.3 |
| 59 | 2790.7 | 2553.3 |
| 60 | 2853.1 | 2615.5 |
| 61 | 2916.5 | 2678.8 |
| 62 | 2980.9 | 2743.4 |
| 63 | 3046.3 | 2809.2 |
| 64 | 3112.7 | 2876.4 |
| 65 | 3180.1 | 2944.8 |
Liquid = bubble (use for subcooling). Vapor = dew (use for superheat). Negative kPa = vacuum. Bold rows: 4 °C and 38 °C. Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
How to use
- Choose Temperature or Pressure and type the number. The answer shows straight away.
- Blends show two values: use vapor (dew) for superheat and liquid (bubble) for subcooling.
- Tap °C · kPa for metric. Below 0 psig, pressure is in inches of mercury (inHg) vacuum.
- Press Print pocket chart for a one-page chart (Letter or A4) for the van or the tool bag.
About this R-448A chart
This R-448A pressure temperature chart gives the saturation pressure for every degree, in psig with °F or kPa (gauge) with °C. As a blend, it has a liquid (bubble) and a vapor (dew) column. Below 0 psig the °F table shows inches of mercury (inHg) vacuum.
Source: manufacturer and supplier charts (Chemours, Honeywell, Arkema, A-Gas). Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
FAQ
What is the R-448A pressure at 40 °F?
72.1 psig vapor (dew) and 89.0 psig liquid (bubble) at saturation, from the table above.
What is the R-448A pressure at 100 °F?
214.3 psig vapor (dew) and 243.7 psig liquid (bubble) at saturation.
Which column do I use for superheat and subcooling?
Use vapor (dew) for superheat and liquid (bubble) for subcooling. R-448A has 10.17 °F of glide at a 40 °F evaporator, so the two columns differ.