R-507A PT Chart
R-507A saturation pressure, −40 to 150 °F−40 to 65 °C. Used in low temperature commercial refrigeration.
How to use ↓Safety class A1Azeotropic blendGlide 0.04 °F at 40 °F evap (negligible)Glide 0.02 K at 4.4 °C evap (negligible)
Type a temperature to see the saturation pressure.
Liquid = bubble (subcooling). Vapor = dew (superheat). Highlighted: 40 °F and 100 °F.Liquid = bubble (subcooling). Vapor = dew (superheat). Negative kPa = vacuum. Highlighted: 4 °C and 38 °C.
| °F | Liquid bubble, psig | Vapor dew, psig |
|---|---|---|
| -40 | 5.4 | 5.4 |
| -39 | 5.9 | 5.9 |
| -38 | 6.4 | 6.4 |
| -37 | 7.0 | 7.0 |
| -36 | 7.5 | 7.5 |
| -35 | 8.1 | 8.1 |
| -34 | 8.6 | 8.6 |
| -33 | 9.2 | 9.2 |
| -32 | 9.8 | 9.8 |
| -31 | 10.4 | 10.3 |
| -30 | 11.0 | 11.0 |
| -29 | 11.6 | 11.6 |
| -28 | 12.2 | 12.2 |
| -27 | 12.8 | 12.8 |
| -26 | 13.5 | 13.5 |
| -25 | 14.1 | 14.1 |
| -24 | 14.8 | 14.8 |
| -23 | 15.5 | 15.5 |
| -22 | 16.2 | 16.2 |
| -21 | 16.9 | 16.9 |
| -20 | 17.6 | 17.6 |
| -19 | 18.3 | 18.3 |
| -18 | 19.1 | 19.1 |
| -17 | 19.8 | 19.8 |
| -16 | 20.6 | 20.6 |
| -15 | 21.4 | 21.4 |
| -14 | 22.2 | 22.2 |
| -13 | 23.0 | 23.0 |
| -12 | 23.8 | 23.8 |
| -11 | 24.7 | 24.6 |
| -10 | 25.5 | 25.5 |
| -9 | 26.4 | 26.4 |
| -8 | 27.3 | 27.2 |
| -7 | 28.2 | 28.1 |
| -6 | 29.1 | 29.0 |
| -5 | 30.0 | 30.0 |
| -4 | 30.9 | 30.9 |
| -3 | 31.9 | 31.9 |
| -2 | 32.8 | 32.8 |
| -1 | 33.8 | 33.8 |
| 0 | 34.8 | 34.8 |
| 1 | 35.8 | 35.8 |
| 2 | 36.9 | 36.8 |
| 3 | 37.9 | 37.9 |
| 4 | 39.0 | 38.9 |
| 5 | 40.1 | 40.0 |
| 6 | 41.1 | 41.1 |
| 7 | 42.3 | 42.2 |
| 8 | 43.4 | 43.4 |
| 9 | 44.5 | 44.5 |
| 10 | 45.7 | 45.7 |
| 11 | 46.9 | 46.8 |
| 12 | 48.1 | 48.0 |
| 13 | 49.3 | 49.2 |
| 14 | 50.5 | 50.5 |
| 15 | 51.8 | 51.7 |
| 16 | 53.0 | 53.0 |
| 17 | 54.3 | 54.3 |
| 18 | 55.6 | 55.6 |
| 19 | 56.9 | 56.9 |
| 20 | 58.3 | 58.2 |
| 21 | 59.6 | 59.6 |
| 22 | 61.0 | 61.0 |
| 23 | 62.4 | 62.4 |
| 24 | 63.8 | 63.8 |
| 25 | 65.3 | 65.2 |
| 26 | 66.7 | 66.7 |
| 27 | 68.2 | 68.1 |
| 28 | 69.7 | 69.6 |
| 29 | 71.2 | 71.1 |
| 30 | 72.7 | 72.7 |
| 31 | 74.3 | 74.2 |
| 32 | 75.9 | 75.8 |
| 33 | 77.5 | 77.4 |
| 34 | 79.1 | 79.0 |
| 35 | 80.7 | 80.7 |
| 36 | 82.4 | 82.3 |
| 37 | 84.1 | 84.0 |
| 38 | 85.8 | 85.7 |
| 39 | 87.5 | 87.4 |
| 40 | 89.2 | 89.2 |
| 41 | 91.0 | 90.9 |
| 42 | 92.8 | 92.7 |
| 43 | 94.6 | 94.6 |
| 44 | 96.5 | 96.4 |
| 45 | 98.3 | 98.3 |
| 46 | 100.2 | 100.1 |
| 47 | 102.1 | 102.0 |
| 48 | 104.1 | 104.0 |
| 49 | 106.0 | 105.9 |
| 50 | 108.0 | 107.9 |
| 51 | 110.0 | 109.9 |
| 52 | 112.0 | 111.9 |
| 53 | 114.1 | 114.0 |
| 54 | 116.2 | 116.1 |
| 55 | 118.3 | 118.2 |
| 56 | 120.4 | 120.3 |
| 57 | 122.6 | 122.5 |
| 58 | 124.7 | 124.6 |
| 59 | 127.0 | 126.8 |
| 60 | 129.2 | 129.1 |
| 61 | 131.4 | 131.3 |
| 62 | 133.7 | 133.6 |
| 63 | 136.0 | 135.9 |
| 64 | 138.4 | 138.3 |
| 65 | 140.7 | 140.6 |
| 66 | 143.1 | 143.0 |
| 67 | 145.6 | 145.4 |
| 68 | 148.0 | 147.9 |
| 69 | 150.5 | 150.3 |
| 70 | 153.0 | 152.8 |
| 71 | 155.5 | 155.4 |
| 72 | 158.1 | 157.9 |
| 73 | 160.7 | 160.5 |
| 74 | 163.3 | 163.1 |
| 75 | 165.9 | 165.8 |
| 76 | 168.6 | 168.5 |
| 77 | 171.3 | 171.2 |
| 78 | 174.1 | 173.9 |
| 79 | 176.8 | 176.7 |
| 80 | 179.6 | 179.5 |
| 81 | 182.5 | 182.3 |
| 82 | 185.3 | 185.1 |
| 83 | 188.2 | 188.0 |
| 84 | 191.1 | 190.9 |
| 85 | 194.1 | 193.9 |
| 86 | 197.1 | 196.9 |
| 87 | 200.1 | 199.9 |
| 88 | 203.1 | 202.9 |
| 89 | 206.2 | 206.0 |
| 90 | 209.3 | 209.1 |
| 91 | 212.5 | 212.3 |
| 92 | 215.6 | 215.4 |
| 93 | 218.9 | 218.7 |
| 94 | 222.1 | 221.9 |
| 95 | 225.4 | 225.2 |
| 96 | 228.7 | 228.5 |
| 97 | 232.0 | 231.8 |
| 98 | 235.4 | 235.2 |
| 99 | 238.8 | 238.6 |
| 100 | 242.3 | 242.1 |
| 101 | 245.8 | 245.6 |
| 102 | 249.3 | 249.1 |
| 103 | 252.9 | 252.6 |
| 104 | 256.5 | 256.2 |
| 105 | 260.1 | 259.9 |
| 106 | 263.8 | 263.5 |
| 107 | 267.5 | 267.2 |
| 108 | 271.2 | 271.0 |
| 109 | 275.0 | 274.8 |
| 110 | 278.8 | 278.6 |
| 111 | 282.7 | 282.4 |
| 112 | 286.6 | 286.3 |
| 113 | 290.5 | 290.3 |
| 114 | 294.5 | 294.2 |
| 115 | 298.5 | 298.3 |
| 116 | 302.6 | 302.3 |
| 117 | 306.7 | 306.4 |
| 118 | 310.8 | 310.5 |
| 119 | 315.0 | 314.7 |
| 120 | 319.2 | 318.9 |
| 121 | 323.5 | 323.2 |
| 122 | 327.8 | 327.5 |
| 123 | 332.1 | 331.8 |
| 124 | 336.5 | 336.2 |
| 125 | 340.9 | 340.7 |
| 126 | 345.4 | 345.1 |
| 127 | 349.9 | 349.7 |
| 128 | 354.5 | 354.2 |
| 129 | 359.1 | 358.8 |
| 130 | 363.8 | 363.5 |
| 131 | 368.5 | 368.2 |
| 132 | 373.2 | 372.9 |
| 133 | 378.0 | 377.7 |
| 134 | 382.9 | 382.6 |
| 135 | 387.8 | 387.5 |
| 136 | 392.7 | 392.4 |
| 137 | 397.7 | 397.4 |
| 138 | 402.7 | 402.4 |
| 139 | 407.8 | 407.5 |
| 140 | 413.0 | 412.7 |
| 141 | 418.2 | 417.9 |
| 142 | 423.4 | 423.1 |
| 143 | 428.7 | 428.4 |
| 144 | 434.1 | 433.8 |
| 145 | 439.5 | 439.2 |
| 146 | 444.9 | 444.7 |
| 147 | 450.5 | 450.2 |
| 148 | 456.1 | 455.8 |
| 149 | 461.7 | 461.5 |
| 150 | 467.4 | 467.2 |
| °C | Liquid bubble, kPa | Vapor dew, kPa |
|---|---|---|
| -40 | 37.3 | 37.3 |
| -39 | 43.7 | 43.7 |
| -38 | 50.3 | 50.3 |
| -37 | 57.1 | 57.1 |
| -36 | 64.1 | 64.1 |
| -35 | 71.4 | 71.4 |
| -34 | 78.9 | 78.9 |
| -33 | 86.7 | 86.6 |
| -32 | 94.7 | 94.7 |
| -31 | 103.0 | 103.0 |
| -30 | 111.6 | 111.5 |
| -29 | 120.4 | 120.3 |
| -28 | 129.5 | 129.5 |
| -27 | 138.9 | 138.8 |
| -26 | 148.6 | 148.5 |
| -25 | 158.6 | 158.5 |
| -24 | 168.9 | 168.8 |
| -23 | 179.5 | 179.4 |
| -22 | 190.4 | 190.3 |
| -21 | 201.6 | 201.5 |
| -20 | 213.2 | 213.1 |
| -19 | 225.1 | 225.0 |
| -18 | 237.3 | 237.2 |
| -17 | 249.9 | 249.8 |
| -16 | 262.8 | 262.7 |
| -15 | 276.1 | 276.0 |
| -14 | 289.8 | 289.6 |
| -13 | 303.8 | 303.6 |
| -12 | 318.2 | 318.0 |
| -11 | 333.0 | 332.8 |
| -10 | 348.2 | 348.0 |
| -9 | 363.8 | 363.5 |
| -8 | 379.8 | 379.5 |
| -7 | 396.2 | 395.9 |
| -6 | 413.0 | 412.7 |
| -5 | 430.2 | 429.9 |
| -4 | 447.9 | 447.6 |
| -3 | 466.0 | 465.7 |
| -2 | 484.6 | 484.2 |
| -1 | 503.6 | 503.2 |
| 0 | 523.1 | 522.6 |
| 1 | 543.0 | 542.6 |
| 2 | 563.4 | 562.9 |
| 3 | 584.3 | 583.8 |
| 4 | 605.7 | 605.2 |
| 5 | 627.6 | 627.0 |
| 6 | 649.9 | 649.4 |
| 7 | 672.8 | 672.3 |
| 8 | 696.3 | 695.6 |
| 9 | 720.2 | 719.6 |
| 10 | 744.7 | 744.0 |
| 11 | 769.7 | 769.0 |
| 12 | 795.2 | 794.5 |
| 13 | 821.4 | 820.6 |
| 14 | 848.1 | 847.3 |
| 15 | 875.3 | 874.5 |
| 16 | 903.2 | 902.3 |
| 17 | 931.6 | 930.7 |
| 18 | 960.6 | 959.7 |
| 19 | 990.3 | 989.3 |
| 20 | 1020.5 | 1019.6 |
| 21 | 1051.4 | 1050.4 |
| 22 | 1082.9 | 1081.9 |
| 23 | 1115.0 | 1114.0 |
| 24 | 1147.8 | 1146.7 |
| 25 | 1181.3 | 1180.2 |
| 26 | 1215.4 | 1214.2 |
| 27 | 1250.2 | 1249.0 |
| 28 | 1285.6 | 1284.4 |
| 29 | 1321.8 | 1320.6 |
| 30 | 1358.7 | 1357.4 |
| 31 | 1396.3 | 1395.0 |
| 32 | 1434.6 | 1433.2 |
| 33 | 1473.6 | 1472.2 |
| 34 | 1513.4 | 1512.0 |
| 35 | 1553.9 | 1552.5 |
| 36 | 1595.2 | 1593.8 |
| 37 | 1637.3 | 1635.8 |
| 38 | 1680.2 | 1678.6 |
| 39 | 1723.8 | 1722.2 |
| 40 | 1768.3 | 1766.7 |
| 41 | 1813.6 | 1811.9 |
| 42 | 1859.7 | 1858.0 |
| 43 | 1906.6 | 1904.9 |
| 44 | 1954.4 | 1952.7 |
| 45 | 2003.1 | 2001.3 |
| 46 | 2052.6 | 2050.8 |
| 47 | 2103.1 | 2101.3 |
| 48 | 2154.4 | 2152.6 |
| 49 | 2206.7 | 2204.8 |
| 50 | 2259.9 | 2258.0 |
| 51 | 2314.0 | 2312.2 |
| 52 | 2369.2 | 2367.3 |
| 53 | 2425.3 | 2423.4 |
| 54 | 2482.4 | 2480.5 |
| 55 | 2540.5 | 2538.6 |
| 56 | 2599.7 | 2597.8 |
| 57 | 2659.9 | 2658.0 |
| 58 | 2721.3 | 2719.3 |
| 59 | 2783.7 | 2781.8 |
| 60 | 2847.3 | 2845.4 |
| 61 | 2912.0 | 2910.1 |
| 62 | 2978.0 | 2976.1 |
| 63 | 3045.1 | 3043.3 |
| 64 | 3113.6 | 3111.8 |
| 65 | 3183.4 | 3181.6 |
R-507A PT Chart
°F / psig · Safety class A1 · Azeotropic blend
refrigerantptchart.com
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -40 | 5.4 | 5.4 |
| -39 | 5.9 | 5.9 |
| -38 | 6.4 | 6.4 |
| -37 | 7.0 | 7.0 |
| -36 | 7.5 | 7.5 |
| -35 | 8.1 | 8.1 |
| -34 | 8.6 | 8.6 |
| -33 | 9.2 | 9.2 |
| -32 | 9.8 | 9.8 |
| -31 | 10.4 | 10.3 |
| -30 | 11.0 | 11.0 |
| -29 | 11.6 | 11.6 |
| -28 | 12.2 | 12.2 |
| -27 | 12.8 | 12.8 |
| -26 | 13.5 | 13.5 |
| -25 | 14.1 | 14.1 |
| -24 | 14.8 | 14.8 |
| -23 | 15.5 | 15.5 |
| -22 | 16.2 | 16.2 |
| -21 | 16.9 | 16.9 |
| -20 | 17.6 | 17.6 |
| -19 | 18.3 | 18.3 |
| -18 | 19.1 | 19.1 |
| -17 | 19.8 | 19.8 |
| -16 | 20.6 | 20.6 |
| -15 | 21.4 | 21.4 |
| -14 | 22.2 | 22.2 |
| -13 | 23.0 | 23.0 |
| -12 | 23.8 | 23.8 |
| -11 | 24.7 | 24.6 |
| -10 | 25.5 | 25.5 |
| -9 | 26.4 | 26.4 |
| -8 | 27.3 | 27.2 |
| -7 | 28.2 | 28.1 |
| -6 | 29.1 | 29.0 |
| -5 | 30.0 | 30.0 |
| -4 | 30.9 | 30.9 |
| -3 | 31.9 | 31.9 |
| -2 | 32.8 | 32.8 |
| -1 | 33.8 | 33.8 |
| 0 | 34.8 | 34.8 |
| 1 | 35.8 | 35.8 |
| 2 | 36.9 | 36.8 |
| 3 | 37.9 | 37.9 |
| 4 | 39.0 | 38.9 |
| 5 | 40.1 | 40.0 |
| 6 | 41.1 | 41.1 |
| 7 | 42.3 | 42.2 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 8 | 43.4 | 43.4 |
| 9 | 44.5 | 44.5 |
| 10 | 45.7 | 45.7 |
| 11 | 46.9 | 46.8 |
| 12 | 48.1 | 48.0 |
| 13 | 49.3 | 49.2 |
| 14 | 50.5 | 50.5 |
| 15 | 51.8 | 51.7 |
| 16 | 53.0 | 53.0 |
| 17 | 54.3 | 54.3 |
| 18 | 55.6 | 55.6 |
| 19 | 56.9 | 56.9 |
| 20 | 58.3 | 58.2 |
| 21 | 59.6 | 59.6 |
| 22 | 61.0 | 61.0 |
| 23 | 62.4 | 62.4 |
| 24 | 63.8 | 63.8 |
| 25 | 65.3 | 65.2 |
| 26 | 66.7 | 66.7 |
| 27 | 68.2 | 68.1 |
| 28 | 69.7 | 69.6 |
| 29 | 71.2 | 71.1 |
| 30 | 72.7 | 72.7 |
| 31 | 74.3 | 74.2 |
| 32 | 75.9 | 75.8 |
| 33 | 77.5 | 77.4 |
| 34 | 79.1 | 79.0 |
| 35 | 80.7 | 80.7 |
| 36 | 82.4 | 82.3 |
| 37 | 84.1 | 84.0 |
| 38 | 85.8 | 85.7 |
| 39 | 87.5 | 87.4 |
| 40 | 89.2 | 89.2 |
| 41 | 91.0 | 90.9 |
| 42 | 92.8 | 92.7 |
| 43 | 94.6 | 94.6 |
| 44 | 96.5 | 96.4 |
| 45 | 98.3 | 98.3 |
| 46 | 100.2 | 100.1 |
| 47 | 102.1 | 102.0 |
| 48 | 104.1 | 104.0 |
| 49 | 106.0 | 105.9 |
| 50 | 108.0 | 107.9 |
| 51 | 110.0 | 109.9 |
| 52 | 112.0 | 111.9 |
| 53 | 114.1 | 114.0 |
| 54 | 116.2 | 116.1 |
| 55 | 118.3 | 118.2 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 56 | 120.4 | 120.3 |
| 57 | 122.6 | 122.5 |
| 58 | 124.7 | 124.6 |
| 59 | 127.0 | 126.8 |
| 60 | 129.2 | 129.1 |
| 61 | 131.4 | 131.3 |
| 62 | 133.7 | 133.6 |
| 63 | 136.0 | 135.9 |
| 64 | 138.4 | 138.3 |
| 65 | 140.7 | 140.6 |
| 66 | 143.1 | 143.0 |
| 67 | 145.6 | 145.4 |
| 68 | 148.0 | 147.9 |
| 69 | 150.5 | 150.3 |
| 70 | 153.0 | 152.8 |
| 71 | 155.5 | 155.4 |
| 72 | 158.1 | 157.9 |
| 73 | 160.7 | 160.5 |
| 74 | 163.3 | 163.1 |
| 75 | 165.9 | 165.8 |
| 76 | 168.6 | 168.5 |
| 77 | 171.3 | 171.2 |
| 78 | 174.1 | 173.9 |
| 79 | 176.8 | 176.7 |
| 80 | 179.6 | 179.5 |
| 81 | 182.5 | 182.3 |
| 82 | 185.3 | 185.1 |
| 83 | 188.2 | 188.0 |
| 84 | 191.1 | 190.9 |
| 85 | 194.1 | 193.9 |
| 86 | 197.1 | 196.9 |
| 87 | 200.1 | 199.9 |
| 88 | 203.1 | 202.9 |
| 89 | 206.2 | 206.0 |
| 90 | 209.3 | 209.1 |
| 91 | 212.5 | 212.3 |
| 92 | 215.6 | 215.4 |
| 93 | 218.9 | 218.7 |
| 94 | 222.1 | 221.9 |
| 95 | 225.4 | 225.2 |
| 96 | 228.7 | 228.5 |
| 97 | 232.0 | 231.8 |
| 98 | 235.4 | 235.2 |
| 99 | 238.8 | 238.6 |
| 100 | 242.3 | 242.1 |
| 101 | 245.8 | 245.6 |
| 102 | 249.3 | 249.1 |
| 103 | 252.9 | 252.6 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 104 | 256.5 | 256.2 |
| 105 | 260.1 | 259.9 |
| 106 | 263.8 | 263.5 |
| 107 | 267.5 | 267.2 |
| 108 | 271.2 | 271.0 |
| 109 | 275.0 | 274.8 |
| 110 | 278.8 | 278.6 |
| 111 | 282.7 | 282.4 |
| 112 | 286.6 | 286.3 |
| 113 | 290.5 | 290.3 |
| 114 | 294.5 | 294.2 |
| 115 | 298.5 | 298.3 |
| 116 | 302.6 | 302.3 |
| 117 | 306.7 | 306.4 |
| 118 | 310.8 | 310.5 |
| 119 | 315.0 | 314.7 |
| 120 | 319.2 | 318.9 |
| 121 | 323.5 | 323.2 |
| 122 | 327.8 | 327.5 |
| 123 | 332.1 | 331.8 |
| 124 | 336.5 | 336.2 |
| 125 | 340.9 | 340.7 |
| 126 | 345.4 | 345.1 |
| 127 | 349.9 | 349.7 |
| 128 | 354.5 | 354.2 |
| 129 | 359.1 | 358.8 |
| 130 | 363.8 | 363.5 |
| 131 | 368.5 | 368.2 |
| 132 | 373.2 | 372.9 |
| 133 | 378.0 | 377.7 |
| 134 | 382.9 | 382.6 |
| 135 | 387.8 | 387.5 |
| 136 | 392.7 | 392.4 |
| 137 | 397.7 | 397.4 |
| 138 | 402.7 | 402.4 |
| 139 | 407.8 | 407.5 |
| 140 | 413.0 | 412.7 |
| 141 | 418.2 | 417.9 |
| 142 | 423.4 | 423.1 |
| 143 | 428.7 | 428.4 |
| 144 | 434.1 | 433.8 |
| 145 | 439.5 | 439.2 |
| 146 | 444.9 | 444.7 |
| 147 | 450.5 | 450.2 |
| 148 | 456.1 | 455.8 |
| 149 | 461.7 | 461.5 |
| 150 | 467.4 | 467.2 |
Liquid = bubble (use for subcooling). Vapor = dew (use for superheat). Bold rows: 40 °F and 100 °F. Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
R-507A PT Chart
°C / kPa (gauge) · Safety class A1 · Azeotropic blend
refrigerantptchart.com
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -40 | 37.3 | 37.3 |
| -39 | 43.7 | 43.7 |
| -38 | 50.3 | 50.3 |
| -37 | 57.1 | 57.1 |
| -36 | 64.1 | 64.1 |
| -35 | 71.4 | 71.4 |
| -34 | 78.9 | 78.9 |
| -33 | 86.7 | 86.6 |
| -32 | 94.7 | 94.7 |
| -31 | 103.0 | 103.0 |
| -30 | 111.6 | 111.5 |
| -29 | 120.4 | 120.3 |
| -28 | 129.5 | 129.5 |
| -27 | 138.9 | 138.8 |
| -26 | 148.6 | 148.5 |
| -25 | 158.6 | 158.5 |
| -24 | 168.9 | 168.8 |
| -23 | 179.5 | 179.4 |
| -22 | 190.4 | 190.3 |
| -21 | 201.6 | 201.5 |
| -20 | 213.2 | 213.1 |
| -19 | 225.1 | 225.0 |
| -18 | 237.3 | 237.2 |
| -17 | 249.9 | 249.8 |
| -16 | 262.8 | 262.7 |
| -15 | 276.1 | 276.0 |
| -14 | 289.8 | 289.6 |
| -13 | 303.8 | 303.6 |
| -12 | 318.2 | 318.0 |
| -11 | 333.0 | 332.8 |
| -10 | 348.2 | 348.0 |
| -9 | 363.8 | 363.5 |
| -8 | 379.8 | 379.5 |
| -7 | 396.2 | 395.9 |
| -6 | 413.0 | 412.7 |
| -5 | 430.2 | 429.9 |
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -4 | 447.9 | 447.6 |
| -3 | 466.0 | 465.7 |
| -2 | 484.6 | 484.2 |
| -1 | 503.6 | 503.2 |
| 0 | 523.1 | 522.6 |
| 1 | 543.0 | 542.6 |
| 2 | 563.4 | 562.9 |
| 3 | 584.3 | 583.8 |
| 4 | 605.7 | 605.2 |
| 5 | 627.6 | 627.0 |
| 6 | 649.9 | 649.4 |
| 7 | 672.8 | 672.3 |
| 8 | 696.3 | 695.6 |
| 9 | 720.2 | 719.6 |
| 10 | 744.7 | 744.0 |
| 11 | 769.7 | 769.0 |
| 12 | 795.2 | 794.5 |
| 13 | 821.4 | 820.6 |
| 14 | 848.1 | 847.3 |
| 15 | 875.3 | 874.5 |
| 16 | 903.2 | 902.3 |
| 17 | 931.6 | 930.7 |
| 18 | 960.6 | 959.7 |
| 19 | 990.3 | 989.3 |
| 20 | 1020.5 | 1019.6 |
| 21 | 1051.4 | 1050.4 |
| 22 | 1082.9 | 1081.9 |
| 23 | 1115.0 | 1114.0 |
| 24 | 1147.8 | 1146.7 |
| 25 | 1181.3 | 1180.2 |
| 26 | 1215.4 | 1214.2 |
| 27 | 1250.2 | 1249.0 |
| 28 | 1285.6 | 1284.4 |
| 29 | 1321.8 | 1320.6 |
| 30 | 1358.7 | 1357.4 |
| 31 | 1396.3 | 1395.0 |
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 32 | 1434.6 | 1433.2 |
| 33 | 1473.6 | 1472.2 |
| 34 | 1513.4 | 1512.0 |
| 35 | 1553.9 | 1552.5 |
| 36 | 1595.2 | 1593.8 |
| 37 | 1637.3 | 1635.8 |
| 38 | 1680.2 | 1678.6 |
| 39 | 1723.8 | 1722.2 |
| 40 | 1768.3 | 1766.7 |
| 41 | 1813.6 | 1811.9 |
| 42 | 1859.7 | 1858.0 |
| 43 | 1906.6 | 1904.9 |
| 44 | 1954.4 | 1952.7 |
| 45 | 2003.1 | 2001.3 |
| 46 | 2052.6 | 2050.8 |
| 47 | 2103.1 | 2101.3 |
| 48 | 2154.4 | 2152.6 |
| 49 | 2206.7 | 2204.8 |
| 50 | 2259.9 | 2258.0 |
| 51 | 2314.0 | 2312.2 |
| 52 | 2369.2 | 2367.3 |
| 53 | 2425.3 | 2423.4 |
| 54 | 2482.4 | 2480.5 |
| 55 | 2540.5 | 2538.6 |
| 56 | 2599.7 | 2597.8 |
| 57 | 2659.9 | 2658.0 |
| 58 | 2721.3 | 2719.3 |
| 59 | 2783.7 | 2781.8 |
| 60 | 2847.3 | 2845.4 |
| 61 | 2912.0 | 2910.1 |
| 62 | 2978.0 | 2976.1 |
| 63 | 3045.1 | 3043.3 |
| 64 | 3113.6 | 3111.8 |
| 65 | 3183.4 | 3181.6 |
Liquid = bubble (use for subcooling). Vapor = dew (use for superheat). Bold rows: 4 °C and 38 °C. Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
How to use
- Choose Temperature or Pressure and type the number. The answer shows straight away.
- Blends show two values: use vapor (dew) for superheat and liquid (bubble) for subcooling.
- Tap °C · kPa for metric. Below 0 psig, pressure is in inches of mercury (inHg) vacuum.
- Press Print pocket chart for a one-page chart (Letter or A4) for the van or the tool bag.
About this R-507A chart
This R-507A pressure temperature chart gives the saturation pressure for every degree, in psig with °F or kPa (gauge) with °C. As a blend, it has a liquid (bubble) and a vapor (dew) column.
Source: manufacturer and supplier charts (Chemours, Honeywell, Arkema, A-Gas). Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
FAQ
What is the R-507A pressure at 40 °F?
89.2 psig vapor (dew) and 89.2 psig liquid (bubble) at saturation, from the table above.
What is the R-507A pressure at 100 °F?
242.1 psig vapor (dew) and 242.3 psig liquid (bubble) at saturation.
Why does R-507A have two columns?
R-507A is a blend with very little glide (0.04 °F), so liquid (bubble) and vapor (dew) are almost the same. Use vapor for superheat and liquid for subcooling.