R-410A PT Chart
R-410A saturation pressure, −40 to 150 °F−40 to 65 °C. Used in residential and light commercial A/C and heat pumps.
How to use ↓Safety class A1Near-azeotropic blendGlide 0.19 °F at 40 °F evap (negligible)Glide 0.11 K at 4.4 °C evap (negligible)
Type a temperature to see the saturation pressure.
Liquid = bubble (subcooling). Vapor = dew (superheat). Highlighted: 40 °F and 100 °F.Liquid = bubble (subcooling). Vapor = dew (superheat). Negative kPa = vacuum. Highlighted: 4 °C and 38 °C.
| °F | Liquid bubble, psig | Vapor dew, psig |
|---|---|---|
| -40 | 10.8 | 10.7 |
| -39 | 11.4 | 11.3 |
| -38 | 12.1 | 12.0 |
| -37 | 12.7 | 12.6 |
| -36 | 13.4 | 13.3 |
| -35 | 14.1 | 14.0 |
| -34 | 14.8 | 14.7 |
| -33 | 15.6 | 15.5 |
| -32 | 16.3 | 16.2 |
| -31 | 17.1 | 16.9 |
| -30 | 17.8 | 17.7 |
| -29 | 18.6 | 18.5 |
| -28 | 19.4 | 19.3 |
| -27 | 20.2 | 20.1 |
| -26 | 21.0 | 20.9 |
| -25 | 21.9 | 21.8 |
| -24 | 22.7 | 22.6 |
| -23 | 23.6 | 23.5 |
| -22 | 24.5 | 24.4 |
| -21 | 25.4 | 25.3 |
| -20 | 26.3 | 26.2 |
| -19 | 27.3 | 27.1 |
| -18 | 28.2 | 28.1 |
| -17 | 29.2 | 29.0 |
| -16 | 30.2 | 30.0 |
| -15 | 31.2 | 31.0 |
| -14 | 32.2 | 32.0 |
| -13 | 33.2 | 33.1 |
| -12 | 34.3 | 34.1 |
| -11 | 35.4 | 35.2 |
| -10 | 36.5 | 36.3 |
| -9 | 37.6 | 37.4 |
| -8 | 38.7 | 38.5 |
| -7 | 39.9 | 39.7 |
| -6 | 41.0 | 40.8 |
| -5 | 42.2 | 42.0 |
| -4 | 43.4 | 43.2 |
| -3 | 44.6 | 44.4 |
| -2 | 45.9 | 45.7 |
| -1 | 47.1 | 46.9 |
| 0 | 48.4 | 48.2 |
| 1 | 49.7 | 49.5 |
| 2 | 51.1 | 50.8 |
| 3 | 52.4 | 52.2 |
| 4 | 53.8 | 53.5 |
| 5 | 55.2 | 54.9 |
| 6 | 56.6 | 56.3 |
| 7 | 58.0 | 57.8 |
| 8 | 59.5 | 59.2 |
| 9 | 60.9 | 60.7 |
| 10 | 62.4 | 62.2 |
| 11 | 63.9 | 63.7 |
| 12 | 65.5 | 65.2 |
| 13 | 67.1 | 66.8 |
| 14 | 68.6 | 68.4 |
| 15 | 70.3 | 70.0 |
| 16 | 71.9 | 71.6 |
| 17 | 73.5 | 73.2 |
| 18 | 75.2 | 74.9 |
| 19 | 76.9 | 76.6 |
| 20 | 78.7 | 78.4 |
| 21 | 80.4 | 80.1 |
| 22 | 82.2 | 81.9 |
| 23 | 84.0 | 83.7 |
| 24 | 85.8 | 85.5 |
| 25 | 87.7 | 87.4 |
| 26 | 89.6 | 89.2 |
| 27 | 91.5 | 91.1 |
| 28 | 93.4 | 93.1 |
| 29 | 95.4 | 95.0 |
| 30 | 97.4 | 97.0 |
| 31 | 99.4 | 99.0 |
| 32 | 101.4 | 101.1 |
| 33 | 103.5 | 103.1 |
| 34 | 105.6 | 105.2 |
| 35 | 107.7 | 107.3 |
| 36 | 109.9 | 109.5 |
| 37 | 112.1 | 111.7 |
| 38 | 114.3 | 113.9 |
| 39 | 116.5 | 116.1 |
| 40 | 118.8 | 118.4 |
| 41 | 121.1 | 120.6 |
| 42 | 123.4 | 123.0 |
| 43 | 125.8 | 125.3 |
| 44 | 128.2 | 127.7 |
| 45 | 130.6 | 130.1 |
| 46 | 133.0 | 132.6 |
| 47 | 135.5 | 135.0 |
| 48 | 138.0 | 137.5 |
| 49 | 140.6 | 140.1 |
| 50 | 143.2 | 142.6 |
| 51 | 145.8 | 145.2 |
| 52 | 148.4 | 147.9 |
| 53 | 151.1 | 150.5 |
| 54 | 153.8 | 153.2 |
| 55 | 156.5 | 156.0 |
| 56 | 159.3 | 158.7 |
| 57 | 162.1 | 161.5 |
| 58 | 164.9 | 164.4 |
| 59 | 167.8 | 167.2 |
| 60 | 170.7 | 170.1 |
| 61 | 173.7 | 173.1 |
| 62 | 176.6 | 176.0 |
| 63 | 179.7 | 179.0 |
| 64 | 182.7 | 182.1 |
| 65 | 185.8 | 185.1 |
| 66 | 188.9 | 188.3 |
| 67 | 192.1 | 191.4 |
| 68 | 195.3 | 194.6 |
| 69 | 198.5 | 197.8 |
| 70 | 201.8 | 201.1 |
| 71 | 205.1 | 204.4 |
| 72 | 208.4 | 207.7 |
| 73 | 211.8 | 211.1 |
| 74 | 215.2 | 214.5 |
| 75 | 218.7 | 217.9 |
| 76 | 222.2 | 221.4 |
| 77 | 225.7 | 224.9 |
| 78 | 229.3 | 228.5 |
| 79 | 232.9 | 232.1 |
| 80 | 236.5 | 235.8 |
| 81 | 240.2 | 239.4 |
| 82 | 244.0 | 243.2 |
| 83 | 247.7 | 246.9 |
| 84 | 251.6 | 250.7 |
| 85 | 255.4 | 254.6 |
| 86 | 259.3 | 258.5 |
| 87 | 263.3 | 262.4 |
| 88 | 267.3 | 266.4 |
| 89 | 271.3 | 270.4 |
| 90 | 275.4 | 274.5 |
| 91 | 279.5 | 278.6 |
| 92 | 283.6 | 282.7 |
| 93 | 287.8 | 286.9 |
| 94 | 292.1 | 291.2 |
| 95 | 296.4 | 295.5 |
| 96 | 300.7 | 299.8 |
| 97 | 305.1 | 304.2 |
| 98 | 309.5 | 308.6 |
| 99 | 314.0 | 313.1 |
| 100 | 318.5 | 317.6 |
| 101 | 323.1 | 322.1 |
| 102 | 327.7 | 326.7 |
| 103 | 332.4 | 331.4 |
| 104 | 337.1 | 336.1 |
| 105 | 341.9 | 340.9 |
| 106 | 346.7 | 345.7 |
| 107 | 351.5 | 350.5 |
| 108 | 356.5 | 355.4 |
| 109 | 361.4 | 360.4 |
| 110 | 366.4 | 365.4 |
| 111 | 371.5 | 370.4 |
| 112 | 376.6 | 375.5 |
| 113 | 381.8 | 380.7 |
| 114 | 387.0 | 385.9 |
| 115 | 392.3 | 391.2 |
| 116 | 397.6 | 396.5 |
| 117 | 403.0 | 401.9 |
| 118 | 408.4 | 407.3 |
| 119 | 413.9 | 412.8 |
| 120 | 419.4 | 418.3 |
| 121 | 425.0 | 423.9 |
| 122 | 430.7 | 429.5 |
| 123 | 436.4 | 435.2 |
| 124 | 442.1 | 441.0 |
| 125 | 447.9 | 446.8 |
| 126 | 453.8 | 452.7 |
| 127 | 459.8 | 458.6 |
| 128 | 465.8 | 464.6 |
| 129 | 471.8 | 470.7 |
| 130 | 477.9 | 476.8 |
| 131 | 484.1 | 483.0 |
| 132 | 490.3 | 489.2 |
| 133 | 496.6 | 495.5 |
| 134 | 503.0 | 501.9 |
| 135 | 509.4 | 508.3 |
| 136 | 515.9 | 514.8 |
| 137 | 522.5 | 521.4 |
| 138 | 529.1 | 528.0 |
| 139 | 535.8 | 534.7 |
| 140 | 542.5 | 541.4 |
| 141 | 549.3 | 548.3 |
| 142 | 556.2 | 555.2 |
| 143 | 563.2 | 562.1 |
| 144 | 570.2 | 569.2 |
| 145 | 577.3 | 576.3 |
| 146 | 584.5 | 583.5 |
| 147 | 591.7 | 590.7 |
| 148 | 599.0 | 598.1 |
| 149 | 606.4 | 605.5 |
| 150 | 613.9 | 613.0 |
| °C | Liquid bubble, kPa | Vapor dew, kPa |
|---|---|---|
| -40 | 74.2 | 73.5 |
| -39 | 82.3 | 81.6 |
| -38 | 90.6 | 89.9 |
| -37 | 99.3 | 98.6 |
| -36 | 108.3 | 107.6 |
| -35 | 117.6 | 116.8 |
| -34 | 127.2 | 126.4 |
| -33 | 137.1 | 136.3 |
| -32 | 147.4 | 146.5 |
| -31 | 158.0 | 157.1 |
| -30 | 169.0 | 168.0 |
| -29 | 180.3 | 179.3 |
| -28 | 192.0 | 190.9 |
| -27 | 204.0 | 202.9 |
| -26 | 216.4 | 215.3 |
| -25 | 229.2 | 228.1 |
| -24 | 242.4 | 241.2 |
| -23 | 256.0 | 254.8 |
| -22 | 270.0 | 268.8 |
| -21 | 284.5 | 283.2 |
| -20 | 299.3 | 298.0 |
| -19 | 314.6 | 313.2 |
| -18 | 330.4 | 328.9 |
| -17 | 346.6 | 345.0 |
| -16 | 363.2 | 361.6 |
| -15 | 380.3 | 378.7 |
| -14 | 397.9 | 396.2 |
| -13 | 416.0 | 414.3 |
| -12 | 434.6 | 432.8 |
| -11 | 453.7 | 451.8 |
| -10 | 473.3 | 471.3 |
| -9 | 493.4 | 491.4 |
| -8 | 514.0 | 512.0 |
| -7 | 535.2 | 533.1 |
| -6 | 556.9 | 554.7 |
| -5 | 579.2 | 577.0 |
| -4 | 602.1 | 599.7 |
| -3 | 625.5 | 623.1 |
| -2 | 649.5 | 647.0 |
| -1 | 674.2 | 671.6 |
| 0 | 699.4 | 696.7 |
| 1 | 725.2 | 722.5 |
| 2 | 751.7 | 748.9 |
| 3 | 778.8 | 775.9 |
| 4 | 806.5 | 803.5 |
| 5 | 834.9 | 831.8 |
| 6 | 864.0 | 860.8 |
| 7 | 893.7 | 890.4 |
| 8 | 924.1 | 920.8 |
| 9 | 955.2 | 951.8 |
| 10 | 987.0 | 983.5 |
| 11 | 1019.6 | 1015.9 |
| 12 | 1052.8 | 1049.1 |
| 13 | 1086.8 | 1083.0 |
| 14 | 1121.6 | 1117.6 |
| 15 | 1157.1 | 1153.0 |
| 16 | 1193.3 | 1189.1 |
| 17 | 1230.4 | 1226.1 |
| 18 | 1268.2 | 1263.8 |
| 19 | 1306.8 | 1302.3 |
| 20 | 1346.3 | 1341.7 |
| 21 | 1386.6 | 1381.8 |
| 22 | 1427.7 | 1422.8 |
| 23 | 1469.6 | 1464.6 |
| 24 | 1512.4 | 1507.3 |
| 25 | 1556.1 | 1550.9 |
| 26 | 1600.7 | 1595.3 |
| 27 | 1646.1 | 1640.7 |
| 28 | 1692.5 | 1686.9 |
| 29 | 1739.8 | 1734.1 |
| 30 | 1788.0 | 1782.2 |
| 31 | 1837.2 | 1831.2 |
| 32 | 1887.3 | 1881.2 |
| 33 | 1938.4 | 1932.2 |
| 34 | 1990.5 | 1984.2 |
| 35 | 2043.5 | 2037.1 |
| 36 | 2097.6 | 2091.1 |
| 37 | 2152.7 | 2146.1 |
| 38 | 2208.9 | 2202.1 |
| 39 | 2266.1 | 2259.2 |
| 40 | 2324.3 | 2317.4 |
| 41 | 2383.7 | 2376.6 |
| 42 | 2444.1 | 2437.0 |
| 43 | 2505.7 | 2498.4 |
| 44 | 2568.4 | 2561.0 |
| 45 | 2632.2 | 2624.8 |
| 46 | 2697.2 | 2689.7 |
| 47 | 2763.4 | 2755.8 |
| 48 | 2830.8 | 2823.2 |
| 49 | 2899.4 | 2891.7 |
| 50 | 2969.2 | 2961.5 |
| 51 | 3040.3 | 3032.6 |
| 52 | 3112.7 | 3104.9 |
| 53 | 3186.4 | 3178.6 |
| 54 | 3261.4 | 3253.6 |
| 55 | 3337.7 | 3329.9 |
| 56 | 3415.4 | 3407.7 |
| 57 | 3494.6 | 3486.8 |
| 58 | 3575.1 | 3567.4 |
| 59 | 3657.1 | 3649.5 |
| 60 | 3740.5 | 3733.0 |
| 61 | 3825.5 | 3818.1 |
| 62 | 3912.0 | 3904.8 |
| 63 | 4000.1 | 3993.1 |
| 64 | 4089.7 | 4083.0 |
| 65 | 4181.1 | 4174.6 |
R-410A PT Chart
°F / psig · Safety class A1 · Near-azeotropic blend
refrigerantptchart.com
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -40 | 10.8 | 10.7 |
| -39 | 11.4 | 11.3 |
| -38 | 12.1 | 12.0 |
| -37 | 12.7 | 12.6 |
| -36 | 13.4 | 13.3 |
| -35 | 14.1 | 14.0 |
| -34 | 14.8 | 14.7 |
| -33 | 15.6 | 15.5 |
| -32 | 16.3 | 16.2 |
| -31 | 17.1 | 16.9 |
| -30 | 17.8 | 17.7 |
| -29 | 18.6 | 18.5 |
| -28 | 19.4 | 19.3 |
| -27 | 20.2 | 20.1 |
| -26 | 21.0 | 20.9 |
| -25 | 21.9 | 21.8 |
| -24 | 22.7 | 22.6 |
| -23 | 23.6 | 23.5 |
| -22 | 24.5 | 24.4 |
| -21 | 25.4 | 25.3 |
| -20 | 26.3 | 26.2 |
| -19 | 27.3 | 27.1 |
| -18 | 28.2 | 28.1 |
| -17 | 29.2 | 29.0 |
| -16 | 30.2 | 30.0 |
| -15 | 31.2 | 31.0 |
| -14 | 32.2 | 32.0 |
| -13 | 33.2 | 33.1 |
| -12 | 34.3 | 34.1 |
| -11 | 35.4 | 35.2 |
| -10 | 36.5 | 36.3 |
| -9 | 37.6 | 37.4 |
| -8 | 38.7 | 38.5 |
| -7 | 39.9 | 39.7 |
| -6 | 41.0 | 40.8 |
| -5 | 42.2 | 42.0 |
| -4 | 43.4 | 43.2 |
| -3 | 44.6 | 44.4 |
| -2 | 45.9 | 45.7 |
| -1 | 47.1 | 46.9 |
| 0 | 48.4 | 48.2 |
| 1 | 49.7 | 49.5 |
| 2 | 51.1 | 50.8 |
| 3 | 52.4 | 52.2 |
| 4 | 53.8 | 53.5 |
| 5 | 55.2 | 54.9 |
| 6 | 56.6 | 56.3 |
| 7 | 58.0 | 57.8 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 8 | 59.5 | 59.2 |
| 9 | 60.9 | 60.7 |
| 10 | 62.4 | 62.2 |
| 11 | 63.9 | 63.7 |
| 12 | 65.5 | 65.2 |
| 13 | 67.1 | 66.8 |
| 14 | 68.6 | 68.4 |
| 15 | 70.3 | 70.0 |
| 16 | 71.9 | 71.6 |
| 17 | 73.5 | 73.2 |
| 18 | 75.2 | 74.9 |
| 19 | 76.9 | 76.6 |
| 20 | 78.7 | 78.4 |
| 21 | 80.4 | 80.1 |
| 22 | 82.2 | 81.9 |
| 23 | 84.0 | 83.7 |
| 24 | 85.8 | 85.5 |
| 25 | 87.7 | 87.4 |
| 26 | 89.6 | 89.2 |
| 27 | 91.5 | 91.1 |
| 28 | 93.4 | 93.1 |
| 29 | 95.4 | 95.0 |
| 30 | 97.4 | 97.0 |
| 31 | 99.4 | 99.0 |
| 32 | 101.4 | 101.1 |
| 33 | 103.5 | 103.1 |
| 34 | 105.6 | 105.2 |
| 35 | 107.7 | 107.3 |
| 36 | 109.9 | 109.5 |
| 37 | 112.1 | 111.7 |
| 38 | 114.3 | 113.9 |
| 39 | 116.5 | 116.1 |
| 40 | 118.8 | 118.4 |
| 41 | 121.1 | 120.6 |
| 42 | 123.4 | 123.0 |
| 43 | 125.8 | 125.3 |
| 44 | 128.2 | 127.7 |
| 45 | 130.6 | 130.1 |
| 46 | 133.0 | 132.6 |
| 47 | 135.5 | 135.0 |
| 48 | 138.0 | 137.5 |
| 49 | 140.6 | 140.1 |
| 50 | 143.2 | 142.6 |
| 51 | 145.8 | 145.2 |
| 52 | 148.4 | 147.9 |
| 53 | 151.1 | 150.5 |
| 54 | 153.8 | 153.2 |
| 55 | 156.5 | 156.0 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 56 | 159.3 | 158.7 |
| 57 | 162.1 | 161.5 |
| 58 | 164.9 | 164.4 |
| 59 | 167.8 | 167.2 |
| 60 | 170.7 | 170.1 |
| 61 | 173.7 | 173.1 |
| 62 | 176.6 | 176.0 |
| 63 | 179.7 | 179.0 |
| 64 | 182.7 | 182.1 |
| 65 | 185.8 | 185.1 |
| 66 | 188.9 | 188.3 |
| 67 | 192.1 | 191.4 |
| 68 | 195.3 | 194.6 |
| 69 | 198.5 | 197.8 |
| 70 | 201.8 | 201.1 |
| 71 | 205.1 | 204.4 |
| 72 | 208.4 | 207.7 |
| 73 | 211.8 | 211.1 |
| 74 | 215.2 | 214.5 |
| 75 | 218.7 | 217.9 |
| 76 | 222.2 | 221.4 |
| 77 | 225.7 | 224.9 |
| 78 | 229.3 | 228.5 |
| 79 | 232.9 | 232.1 |
| 80 | 236.5 | 235.8 |
| 81 | 240.2 | 239.4 |
| 82 | 244.0 | 243.2 |
| 83 | 247.7 | 246.9 |
| 84 | 251.6 | 250.7 |
| 85 | 255.4 | 254.6 |
| 86 | 259.3 | 258.5 |
| 87 | 263.3 | 262.4 |
| 88 | 267.3 | 266.4 |
| 89 | 271.3 | 270.4 |
| 90 | 275.4 | 274.5 |
| 91 | 279.5 | 278.6 |
| 92 | 283.6 | 282.7 |
| 93 | 287.8 | 286.9 |
| 94 | 292.1 | 291.2 |
| 95 | 296.4 | 295.5 |
| 96 | 300.7 | 299.8 |
| 97 | 305.1 | 304.2 |
| 98 | 309.5 | 308.6 |
| 99 | 314.0 | 313.1 |
| 100 | 318.5 | 317.6 |
| 101 | 323.1 | 322.1 |
| 102 | 327.7 | 326.7 |
| 103 | 332.4 | 331.4 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 104 | 337.1 | 336.1 |
| 105 | 341.9 | 340.9 |
| 106 | 346.7 | 345.7 |
| 107 | 351.5 | 350.5 |
| 108 | 356.5 | 355.4 |
| 109 | 361.4 | 360.4 |
| 110 | 366.4 | 365.4 |
| 111 | 371.5 | 370.4 |
| 112 | 376.6 | 375.5 |
| 113 | 381.8 | 380.7 |
| 114 | 387.0 | 385.9 |
| 115 | 392.3 | 391.2 |
| 116 | 397.6 | 396.5 |
| 117 | 403.0 | 401.9 |
| 118 | 408.4 | 407.3 |
| 119 | 413.9 | 412.8 |
| 120 | 419.4 | 418.3 |
| 121 | 425.0 | 423.9 |
| 122 | 430.7 | 429.5 |
| 123 | 436.4 | 435.2 |
| 124 | 442.1 | 441.0 |
| 125 | 447.9 | 446.8 |
| 126 | 453.8 | 452.7 |
| 127 | 459.8 | 458.6 |
| 128 | 465.8 | 464.6 |
| 129 | 471.8 | 470.7 |
| 130 | 477.9 | 476.8 |
| 131 | 484.1 | 483.0 |
| 132 | 490.3 | 489.2 |
| 133 | 496.6 | 495.5 |
| 134 | 503.0 | 501.9 |
| 135 | 509.4 | 508.3 |
| 136 | 515.9 | 514.8 |
| 137 | 522.5 | 521.4 |
| 138 | 529.1 | 528.0 |
| 139 | 535.8 | 534.7 |
| 140 | 542.5 | 541.4 |
| 141 | 549.3 | 548.3 |
| 142 | 556.2 | 555.2 |
| 143 | 563.2 | 562.1 |
| 144 | 570.2 | 569.2 |
| 145 | 577.3 | 576.3 |
| 146 | 584.5 | 583.5 |
| 147 | 591.7 | 590.7 |
| 148 | 599.0 | 598.1 |
| 149 | 606.4 | 605.5 |
| 150 | 613.9 | 613.0 |
Liquid = bubble (use for subcooling). Vapor = dew (use for superheat). Bold rows: 40 °F and 100 °F. Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
R-410A PT Chart
°C / kPa (gauge) · Safety class A1 · Near-azeotropic blend
refrigerantptchart.com
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -40 | 74.2 | 73.5 |
| -39 | 82.3 | 81.6 |
| -38 | 90.6 | 89.9 |
| -37 | 99.3 | 98.6 |
| -36 | 108.3 | 107.6 |
| -35 | 117.6 | 116.8 |
| -34 | 127.2 | 126.4 |
| -33 | 137.1 | 136.3 |
| -32 | 147.4 | 146.5 |
| -31 | 158.0 | 157.1 |
| -30 | 169.0 | 168.0 |
| -29 | 180.3 | 179.3 |
| -28 | 192.0 | 190.9 |
| -27 | 204.0 | 202.9 |
| -26 | 216.4 | 215.3 |
| -25 | 229.2 | 228.1 |
| -24 | 242.4 | 241.2 |
| -23 | 256.0 | 254.8 |
| -22 | 270.0 | 268.8 |
| -21 | 284.5 | 283.2 |
| -20 | 299.3 | 298.0 |
| -19 | 314.6 | 313.2 |
| -18 | 330.4 | 328.9 |
| -17 | 346.6 | 345.0 |
| -16 | 363.2 | 361.6 |
| -15 | 380.3 | 378.7 |
| -14 | 397.9 | 396.2 |
| -13 | 416.0 | 414.3 |
| -12 | 434.6 | 432.8 |
| -11 | 453.7 | 451.8 |
| -10 | 473.3 | 471.3 |
| -9 | 493.4 | 491.4 |
| -8 | 514.0 | 512.0 |
| -7 | 535.2 | 533.1 |
| -6 | 556.9 | 554.7 |
| -5 | 579.2 | 577.0 |
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -4 | 602.1 | 599.7 |
| -3 | 625.5 | 623.1 |
| -2 | 649.5 | 647.0 |
| -1 | 674.2 | 671.6 |
| 0 | 699.4 | 696.7 |
| 1 | 725.2 | 722.5 |
| 2 | 751.7 | 748.9 |
| 3 | 778.8 | 775.9 |
| 4 | 806.5 | 803.5 |
| 5 | 834.9 | 831.8 |
| 6 | 864.0 | 860.8 |
| 7 | 893.7 | 890.4 |
| 8 | 924.1 | 920.8 |
| 9 | 955.2 | 951.8 |
| 10 | 987.0 | 983.5 |
| 11 | 1019.6 | 1015.9 |
| 12 | 1052.8 | 1049.1 |
| 13 | 1086.8 | 1083.0 |
| 14 | 1121.6 | 1117.6 |
| 15 | 1157.1 | 1153.0 |
| 16 | 1193.3 | 1189.1 |
| 17 | 1230.4 | 1226.1 |
| 18 | 1268.2 | 1263.8 |
| 19 | 1306.8 | 1302.3 |
| 20 | 1346.3 | 1341.7 |
| 21 | 1386.6 | 1381.8 |
| 22 | 1427.7 | 1422.8 |
| 23 | 1469.6 | 1464.6 |
| 24 | 1512.4 | 1507.3 |
| 25 | 1556.1 | 1550.9 |
| 26 | 1600.7 | 1595.3 |
| 27 | 1646.1 | 1640.7 |
| 28 | 1692.5 | 1686.9 |
| 29 | 1739.8 | 1734.1 |
| 30 | 1788.0 | 1782.2 |
| 31 | 1837.2 | 1831.2 |
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 32 | 1887.3 | 1881.2 |
| 33 | 1938.4 | 1932.2 |
| 34 | 1990.5 | 1984.2 |
| 35 | 2043.5 | 2037.1 |
| 36 | 2097.6 | 2091.1 |
| 37 | 2152.7 | 2146.1 |
| 38 | 2208.9 | 2202.1 |
| 39 | 2266.1 | 2259.2 |
| 40 | 2324.3 | 2317.4 |
| 41 | 2383.7 | 2376.6 |
| 42 | 2444.1 | 2437.0 |
| 43 | 2505.7 | 2498.4 |
| 44 | 2568.4 | 2561.0 |
| 45 | 2632.2 | 2624.8 |
| 46 | 2697.2 | 2689.7 |
| 47 | 2763.4 | 2755.8 |
| 48 | 2830.8 | 2823.2 |
| 49 | 2899.4 | 2891.7 |
| 50 | 2969.2 | 2961.5 |
| 51 | 3040.3 | 3032.6 |
| 52 | 3112.7 | 3104.9 |
| 53 | 3186.4 | 3178.6 |
| 54 | 3261.4 | 3253.6 |
| 55 | 3337.7 | 3329.9 |
| 56 | 3415.4 | 3407.7 |
| 57 | 3494.6 | 3486.8 |
| 58 | 3575.1 | 3567.4 |
| 59 | 3657.1 | 3649.5 |
| 60 | 3740.5 | 3733.0 |
| 61 | 3825.5 | 3818.1 |
| 62 | 3912.0 | 3904.8 |
| 63 | 4000.1 | 3993.1 |
| 64 | 4089.7 | 4083.0 |
| 65 | 4181.1 | 4174.6 |
Liquid = bubble (use for subcooling). Vapor = dew (use for superheat). Bold rows: 4 °C and 38 °C. Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
How to use
- Choose Temperature or Pressure and type the number. The answer shows straight away.
- Blends show two values: use vapor (dew) for superheat and liquid (bubble) for subcooling.
- Tap °C · kPa for metric. Below 0 psig, pressure is in inches of mercury (inHg) vacuum.
- Press Print pocket chart for a one-page chart (Letter or A4) for the van or the tool bag.
About this R-410A chart
This R-410A pressure temperature chart gives the saturation pressure for every degree, in psig with °F or kPa (gauge) with °C. As a blend, it has a liquid (bubble) and a vapor (dew) column.
Source: manufacturer and supplier charts (Chemours, Arkema, A-Gas). Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
FAQ
What is the R-410A pressure at 40 °F?
118.4 psig vapor (dew) and 118.8 psig liquid (bubble) at saturation, from the table above.
What is the R-410A pressure at 100 °F?
317.6 psig vapor (dew) and 318.5 psig liquid (bubble) at saturation.
Why does R-410A have two columns?
R-410A is a blend with very little glide (0.19 °F), so liquid (bubble) and vapor (dew) are almost the same. Use vapor for superheat and liquid for subcooling.